





手機浏(liú)覽
更方(fang)便
WFB自(zi)吸泵,該(gai)産品具(ju)有耐溫(wēn)耐壓、“一(yī)次引流(liú)”、“終生自(zì)吸”等📞多(duo)😄種功能(néng)。目前生(sheng)産321、304、 316、316L、A3、PP(增強(qiáng)聚丙烯(xi))等多種(zhǒng)材質的(de)系列整(zhěng)機,五種(zhong)不同造(zào)型共一(yī)千餘種(zhong)規格。在(zai)電子、電(dian)力、化工(gōng)、冶金、醫(yī)藥、食品(pǐn)、電鍍🙇♀️、環(huan)保、消防(fang)、市政、淨(jìng)水、國防(fáng)軍工、紡(fang)織印染(rǎn)、采掘選(xuǎn)礦、民用(yong)建築📱等(děng)行業中(zhong)廣泛适(shi)用,深🌈受(shou)用戶的(de)好🧑🏾🤝🧑🏼評。
二(er)、優點
1、采(cai)用“泵用(yòng)連環式(shì)多面離(li)心密封(fēng)裝置”,革(ge)除了傳(chuan)統水泵(bèng)的填料(liào)密封、盤(pán)根密封(feng)、機械密(mì)封、徹底(di)制服了(le)“跑、冒、滴(di)、漏💋”,是替(tì)代各種(zhong)長🐉軸液(ye)下泵、潛(qian)水泵等(deng)理想的(de)設備。
2、運(yùn)行過程(cheng)中密封(fēng)裝置不(bú)摩擦,無(wú)麿損,使(shi)用壽命(mìng)較同🌏類(lei)🚶産品☎️長(zhang)10倍以上(shàng)。
3、移植真(zhēn)空泵原(yuán)理,自吸(xī)性能穩(wěn)定可靠(kao),特别是(shì)采用“電(diàn)動🙇♀️空氣(qi)控制閥(fá)”,實現了(le)“一次引(yǐn)流,終生(sheng)自吸”。
4、振(zhen)動小,噪(zao)音低,移(yí)動靈活(huo),拆卸簡(jiǎn)便、易于(yú)安裝,不(bú)需地腳(jiǎo)🧑🏽🤝🧑🏻固🔱定。
5、具(jù)有優越(yue)的自控(kong)功能,可(ke)與高科(kē)技領域(yu)和高度(dù)自動化(hua)📧系統配(pèi)❗套使用(yong)。
三、選型(xing)方法
50WFB-AD1
50——泵(beng)進口口(kǒu)徑(mm)
WFB——無密(mi)封自控(kong)自吸泵(bèng)
AD1——性能分(fen)類
水泵(beng)的法蘭(lán)采用中(zhōng)華人民(min)共和國(guó)國家标(biao)準制造(zào)。标♊準代(dai)号🔞GB9115.2-88;GB9115.3-88。非金(jīn)屬材質(zhì)水泵的(de)法蘭壓(yā)力0.6MPa;金屬(shu)材質水(shui)泵的法(fǎ)蘭壓力(lì)1.0MPa。本公司(si)水泵出(chu)廠時,進(jìn)出液口(kou)配一隻(zhi)反法蘭(lan)。
![]()
四、WFB無密(mi)封自控(kòng)自吸泵(beng)性能參(can)數表
材(cái)質代号(hào) | 型(xíng)号 | 轉速(su) | 流量 Q | 揚(yáng)程 | 配套(tào)功率 | 允(yǔn)許吸深(shēn) |
| 出液(yè)口徑 | 整(zhěng)機重量(liang) |
r/min | m3/h | M | kw | ≤M | MM | ||||
2900 | 0.75 | 2.5 | 16 | 10 | 75 | ||||
1.1 | 6.5 | ||||||||
T.G.PP.BXG | 32WFB-A | 2900 | 4.5 | 13 | 1.5 | 32 | |||
6.5 | 10.5 | ||||||||
9 | 8 | ||||||||
T.G.PP.BXG | 6.5 | 25 | 4 | 40 | 32 | 140 | |||
23 | |||||||||
10 | 21 | ||||||||
40WFB-A1 | 2900 | 13.5 | 18 | 4 | 40 | 32 | 140 | ||
5 | |||||||||
8 | |||||||||
T.G.PP.BXG | 40WFB-A2 | 2900 | 10 | 11 | 2.2 | 4 | 40 | 32 | |
50WFB-A | 2900 | 7.5 | 28 | 5.5 | 5 | 50 | 40 | 205 | |
12.5 | 26 | ||||||||
24.5 | |||||||||
50WFB-A1 | 2900 | 10.5 | 20.5 | 5 | 50 | 40 | 170 | ||
T.G.PP.BXG | 50WFB-AD | 5 | 11 | 1.5 | 4 | 40 | 149 | ||
6.3 | 10 | ||||||||
7.5 | 9 | ||||||||
T.G.PP.BXG | 1450 | 10 | 6 | 1.5 | 50 | 40 | |||
T.G.BXG | 50WFB-B | 2900 | 10 | 40 | 11 | 5 | 50 | 215 | |
11 | |||||||||
15 | 35 | ||||||||
T.G.PP.BXG | 50WFB-B1 | 2900 | 7 | 33 | 7.5 | 50 | 40 | 205 | |
12 | 31 | ||||||||
15 | 29 | ||||||||
50WFB-B2 | 2900 | 26.5 | 4 | 5 | 185 | ||||
2900 | 5 | 4 | 50 | 150 | |||||
6.4 | 14 | ||||||||
12.5 | |||||||||
T.G.BXG | 50WFB-C | 2900 | 15 | 5 | 40 | 240 | |||
12 | 56 | ||||||||
15 | |||||||||
T.G.BXG | 50WFB-C1 | 2900 | 46 | 50 | 40 | ||||
10 | |||||||||
T.G.PP.BXG | 50WFB-CD | 1450 | 5 | 19 | 3 | 4 | 40 | ||
18 | |||||||||
8 | 17 | ||||||||
T.G.BXG | 82 | 22 | 5 | 50 | 40 | 260 | |||
12 | |||||||||
15 | 75 | ||||||||
50WFB-E1 | 2900 | 12 | 68 | 18.5 | 5 | 50 | 40 | 250 | |
10 | 55 | ||||||||
T.G.PP.BXG | 50WFB-E2 | 2900 | 3.5 | 26 | 4 | 50 | 40 | 170 | |
T.G.PP.BXG | 65WFB-A | 2900 | 7.5 | 4 | 65 | 50 | 260 | ||
26 | |||||||||
25 | 24 | ||||||||
T.G.PP.BXG | 2900 | 21 | 20 | 5.5 | 4 | 65 | 260 | ||
65WFB-AD | 1450 | 7 | 12 | 3 | 65 | 50 | 200 | ||
12 | 11 | ||||||||
15 | 9 | ||||||||
T.G.BXG | 15 | 41 | 11 | 5 | 65 | 50 | 270 | ||
25 | 38 | ||||||||
30 | |||||||||
65WFB-B1 | 2900 | 20 | 26 | 7.5 | 5 | 50 | |||
T.G.PP.BXG | 65WFB-BD | 1450 | 10 | 5 | 65 | 230 | |||
12 | 14 | ||||||||
15 | |||||||||
65WFB-C | 15 | 58 | 18.5 | 65 | 50 | 280 | |||
25 | 56 | ||||||||
52 | |||||||||
65WFB-C1 | 2900 | 22 | 45 | 15 | 5 | 65 | 50 | 265 | |
65WFB-C2 | 2900 | 7.5 | 19 | 4 | 5 | 65 | 240 | ||
12.5 | 18 | ||||||||
65WFB-E | 2900 | 82 | 30 | 5 | 65 | 50 | 450 | ||
25 | 80 | ||||||||
30 | 78 | ||||||||
T.G.BXG | 2900 | 64 | 50 | ||||||
20 | |||||||||
T.G.PP.BXG | 65WFB-E2 | 2900 | 7.5 | 27.5 | 7.5 | 65 | 50 | 280 | |
12.5 | 26 | ||||||||
T.G.BXG | 65WFB-F | 2900 | 127 | 45 | 5 | 50 | 485 | ||
25 | |||||||||
30 | 123 | ||||||||
T.G.BXG | 65WFB-F1 | 2900 | 18 | 108 | 45 | 50 | |||
21.5 | 95 | ||||||||
23.5 | 85 | ||||||||
T.G.BXG | 65WFB-F2 | 2900 | 7.5 | 38 | 7.5 | 5 | 65 | 50 | 270 |
12.5 | 37 | ||||||||
15 | |||||||||
T.G.BXG | 65WFB-F3 | 2900 | 10 | 5.5 | 5 | 260 | |||
9 | |||||||||
8 | 26 | ||||||||
T.G.PP.BXG | 80WFB-A | 30 | 11 | 6 | 80 | 65 | 380 | ||
26 | |||||||||
60 | 24 | ||||||||
70 | 20 | ||||||||
15 | 11.5 | 4 | 80 | 65 | 305 | ||||
25 | 11 | ||||||||
10.5 | |||||||||
9 |
型号 | 轉(zhuan)速 | 流量(liàng) Q | 揚程 | 配(pèi)套功率(lü) | 允許吸(xī)深 | 吸液(yè)口徑 | 出(chū)液口徑(jing) | 整機重(zhòng)量 | |
r/min | m3/h | kw | ≤M | MM | MM | kg | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
125WFB-B | 120 | 86 | 110 | 5 | 125 | 1150 | |||
200 | 80 | ||||||||
240 | |||||||||
T.G.BXG | 125WFB-B1 | 2900 | 65 | 75 | 5 | 125 | 100 | 1005 | |
170 | |||||||||
T.G.PP.BXG | 125WFB-B2 | 2900 | 80 | 22 | 125 | ||||
100 | 25 | ||||||||
120 | 24 | ||||||||
T.G.PP.BXG | 2900 | 85 | 22 | 125 | 100 | 730 | |||
90 | |||||||||
T.G.BXG | 125WFB-C | 2900 | 160 | 132 | 160 | 5 | 100 | 1580 | |
180 | 125 | ||||||||
120 | |||||||||
T.G.BXG | 125WFB-C1 | 2900 | 180 | 5 | 100 | ||||
190 | 93 | ||||||||
80 | |||||||||
T.G.BXG | 125WFB-C2 | 2900 | 40 | 30 | 5 | 790 | |||
100 | |||||||||
120 | 36.5 | ||||||||
T.G.PP.BXG | 125WFB-C3 | 2900 | 18.5 | 5 | 125 | 100 | 750 | ||
85 | |||||||||
125WFB-E | 2900 | 52 | 37 | 5 | 125 | ||||
90 | 50 | ||||||||
110 | 48 | ||||||||
T.G.BXG | 45 | 30 | 5 | 100 | |||||
95 | 40 | ||||||||
T.G.BXG | 2900 | 85 | 36 | 22 | 125 | 100 | |||
T.G.BXG | 150WFB-A | 2900 | 120 | 28 | 30 | 5 | 150 | 125 | 990 |
26 | |||||||||
240 | 22.5 | ||||||||
150WFB-AD | 1450 | 160 | 22 | 125 | 960 | ||||
2900 | 156 | 40 | 45 | 5 | 150 | 125 | |||
180 | |||||||||
225 | 30 | ||||||||
T.G.BXG | 1450 | 220 | 29 | 45 | 5 | 125 | |||
260 | |||||||||
T.G.BXG | 150WFB-B1 | 2900 | 160 | 34 | 37 | 150 | 125 | 1020 | |
180 | 29 | ||||||||
195 | 26 | ||||||||
150WFB-BD1 | 120 | 55 | 75 | 5 | 150 | 1205 | |||
200 | 50 | ||||||||
45 | |||||||||
150WFB-C | 2900 | 180 | 55 | 5 | 150 | 125 | 1100 | ||
T.G.BXG | 150WFB-C1 | 2900 | 165 | 36 | 37 | 150 | 125 | 1020 | |
1450 | 250 | 5 | 200 | 145 | |||||
400 | 25 | ||||||||
23.5 | |||||||||
T.G.BXG | 1450 | 360 | 22 | 45 | 5 | 200 | 150 | 1375 | |
T.G.BXG | 200WFB-AD2 | 330 | 19 | 5 | 200 | 1335 | |||
T.G.BXG | 200WFB-BD | 1450 | 240 | 200 | 150 | ||||
350 | 37 | ||||||||
33.5 | |||||||||
T.G.BXG | 200WFB-BD1 | 1450 | 340 | 28.5 | 55 | 200 | 150 | ||
T.G.BXG | 200WFB-BD2 | 1450 | 310 | 45 | 5 | 200 | 150 | ||
13 | |||||||||
520 | 10 | ||||||||
T.G.BXG | 200WFB-CD | 1450 | 280 | 55 | 110 | 5 | 150 | 1790 | |
380 | 50 | ||||||||
420 | 45 | ||||||||
T.G.BXG | 200WFB-CD1 | 1450 | 45 | 90 | 5 | 200 | 150 | 1660 | |
200WFB-CD2 | 1450 | 330 | 40 | 75 | 200 | 150 | 1520 | ||
350 | 36 | ||||||||
250WFB-AD | 1450 | 300 | 26.5 | 55 | 250 | 1556 | |||
380 | |||||||||
500 | |||||||||
T.G.BXG | 250WFB-AD1 | 1450 | 600 | 13 | 45 | 5 | 250 | 200 | |
880 | 8 | ||||||||
1450 | 340 | 35 | 75 | 200 | 1660 | ||||
400 | 33 | ||||||||
450 | 31 | ||||||||
T.G.BXG | 250WFB-AD3 | 1450 | 75 | 5 | 250 | 1660 | |||
22.5 | |||||||||
720 | 18 | ||||||||
T.G.BXG | 1450 | 350 | 45 | 90 | 5 | 250 | 200 | ||
40 | |||||||||
450 | |||||||||
T.G.BXG | 250WFB-BD1 | 1450 | 300 | 50 | 5 | 250 | 1800 | ||
47 | |||||||||
380 | 45 | ||||||||
T.G.BXG | 250WFB-BD2 | 200 | 250 | 200 | 1800 | ||||
260 | 55 | ||||||||
290 | |||||||||
T.G.BXG | 250WFB-BD3 | 1450 | 30 | 90 | 250 | 200 | 1800 | ||
628 | |||||||||
800 | 20 | ||||||||
T.G.BXG | 300WFB-AD | 1450 | 500 | 26.5 | 90 | 5 | 300 | 250 | |
550 | |||||||||
600 | 23.5 | ||||||||
300WFB-AD1 | 1450 | 400 | 42 | 90 | 5 | 300 | 250 | 1988 | |
420 | 35 | ||||||||
460 | 33 | ||||||||
500 | 31 | ||||||||
T.G.BXG | 300WFB-AD2 | 1450 | 750 | 30 | 300 | 250 | 2058 | ||
960 | |||||||||
18 |
材質(zhi)代号 |
|
| 流量 Q | 揚(yáng)程 | 配套(tao)功率 | 允(yǔn)許吸深(shen) | 吸液口(kou)徑 | 出液(yè)口徑 | 整(zheng)機重量(liang) |
r/min | m3/h | MM | kg | ||||||
|
|
|
|
|
| ||||
T.G.BXG | 300WFB-AD3 | 350 | 110 | 5 | 300 | 2280 | |||
47.5 | |||||||||
450 | 45 | ||||||||
T.G.BXG | 300WFB-BD | 1450 | 250 | 57.5 | 110 | 5 | 300 | 250 | 2280 |
55 | |||||||||
345 | 52.5 | ||||||||
T.G.BXG | 300WFB-BD1 | 1450 | 55 | 200 | 5 | ||||
780 | 47.5 | ||||||||
1450 | 900 | 5 | 300 | 250 | 2388 | ||||
740 | 40 | ||||||||
T.G.BXG | 300WFB-BD3 | 1450 | 600 | 185 | 250 | 2400 | |||
750 | 45 | ||||||||
850 | 40 | ||||||||
35 | |||||||||
T.G.BXG | 1450 | 42.5 | 300 | 250 | 2480 | ||||
300WFB-CD1 | 1450 | 700 | 57.5 | 220 | 5 | 250 | 2508 | ||
890 | 45 | ||||||||
T.G.BXG | 1450 | 550 | 56.5 | 90 | 5 | 350 | 300 | ||
600 | 25 | ||||||||
790 | |||||||||
350WFB-AD1 | 580 | 145 | 350 | 300 | |||||
690 | 33 | ||||||||
820 | 31 | ||||||||
T.G.BXG | 1450 | 450 | 110 | 300 | |||||
500 | |||||||||
550 | 37.5 | ||||||||
T.G.BXG | 1450 | 500 | 145 | 5 | 300 | 2785 | |||
47.5 | |||||||||
590 | 45 | ||||||||
T.G.BXG | 350WFB-BD | 306 | 110 | 5 | 300 | 2630 | |||
356 | 55 | ||||||||
400 | 52 | ||||||||
350WFB-BD1 | 840 | 55 | 250 | 350 | 2785 | ||||
48 | |||||||||
1200 | |||||||||
T.G.BXG | 350WFB-BD2 | 1450 | 886 | 57.5 | 280 | 5 | 350 | 3088 | |
980 | 52.5 | ||||||||
45 | |||||||||
T.G.BXG | 350WFB-BD3 | 1450 | 860 | 42 | 200 | 5 | 350 | ||
35 | |||||||||
1180 | 32 | ||||||||
T.G.BXG | 1200 | 35 | 220 | 350 | 300 | 2688 | |||
1320 | 32 | ||||||||
T.G.BXG | 350WFB-CD1 | 1450 | 40 | 5 | 300 | 2886 | |||
1280 | |||||||||
T.G.BXG | 350WFB-CD2 | 1450 | 1128 | 45 | 280 | 5 | 3080 | ||
350WFB-CD3 | 1450 | 1000 | 57.5 | 315 | 350 | 3285 | |||
1200 | 50 | ||||||||
350WFB-ED | 900 | 30 | 5 | 350 | 300 | 2380 | |||
1096 | 25 | ||||||||
T.G.BXG | 1140 | 200 | 5 | 350 | 300 | ||||
1370 | 25 | ||||||||
T.G.BXG | 400WFB-AD | 1450 | 1850 | 15 | 5 | 400 | 350 | 2860 | |
1520 | |||||||||
1450 | 20 | ||||||||
400WFB-AD1 | 1680 | 10 | 90 | 5 | 400 | 2150 | |||
T.G.BXG | 400WFB-AD2 | 1450 | 1600 | 75 | 5 | 400 | 350 | ||
T.G.BXG | 400WFB-AD3 | 1450 | 2050 | 5 | 350 | 1750 | |||
T.G.BXG | 400WFB-BD | 1700 | 5 | 350 | |||||
2085 | 15 | ||||||||
T.G.BXG | 400WFB-BD1 | 22.5 | 200 | 5 | 2650 | ||||
2000 | |||||||||
T.G.BXG | 400WFB-BD2 | 1450 | 2226 | 20 | 250 | 5 | 400 | 350 | 2880 |
25 | |||||||||
T.G.BXG | 400WFB-BD3 | 1450 | 1700 | 5 | 350 | 2980 | |||
2506 | 20 | ||||||||
T.G.BXG | 400WFB-CD | 1450 | 2308 | 8 | 110 | 5 | 400 | 350 | 2650 |
400WFB-CD1 | 1450 | 12 | 132 | 5 | 400 | 350 | 2750 | ||
T.G.BXG | 400WFB-CD2 | 1450 | 12 | 160 | 5 | 350 | 2860 | ||
T.G.BXG | 400WFB-CD3 | 1905 | 18 | 200 | 5 | 400 | 350 | ||
T.G.BXG | 450WFB-AD | 1650 | 35 | 5 | 400 | 3250 | |||
2880 | 20 | ||||||||
T.G.BXG | 450WFB-AD1 | 90 | 5 | 450 | 400 | 2650 | |||
1450 | 2825 | 8 | 132 | 5 | 450 | 400 | 2880 | ||
T.G.BXG | 450WFB-BD1 | 1450 | 2825 | 12 | 450 | 400 | 2968 | ||
1450 | 8 | 160 | 600 | 450 | 3080 | ||||
600WFB-BD | 1450 | 4280 | 8 | 200 | 5 | 600 | |||
T.G.BXG | 1450 | 5 | 600 | 450 | 2850 | ||||
800WFB-AD | 1450 | 4520 | 5 | 132 | 5 | 800 | |||
T.G.BXG | 1450 | 6850 | 200 | 5 | 800 | 600 |
•·
·
·•
·