




手機浏覽
更(geng)方便
二、優點(diǎn)
1、采用“泵用連(lián)環式多面離(li)心密封裝置(zhì)”,革除了傳統(tǒng)🛀水泵的填料(liào)密封、盤根密(mì)封、機械密封(fēng)、徹底制服了(le)“跑、冒、滴、漏”,是(shi)替代各種長(zhang)軸液下泵、潛(qián)水泵等理想(xiang)的設備。
2、運行(háng)過程中密封(fēng)裝置不摩擦(ca),無麿損,使用(yong)壽命較同類(lèi)産品長10倍以(yǐ)上。
3、移植真空(kong)泵原理,自吸(xi)性能穩定可(ke)靠,特别是采(cǎi)用“電動空📱氣(qi)控制閥”,實現(xiàn)了“一次引流(liú),終生自吸”。
4、振(zhèn)動小,噪音低(dī),移動靈活,拆(chāi)卸簡便、易于(yú)安裝,不需☎️地(di)腳固定。
5、具有(you)優越的自控(kòng)功能,可與高(gao)科技領域和(hé)高度自動化(hua)系統配🧡套使(shǐ)用。
三、選型方(fāng)法
50WFB-AD1
50——泵進口口(kou)徑(mm)
水泵(beng)的法蘭采用(yòng)中華人民共(gong)和國國家标(biao)準制造。标準(zhun)代📞号GB9115.2-88;GB9115.3-88。非金屬(shǔ)材質水泵的(de)法蘭壓力0.6MPa;金(jīn)屬材質水泵(beng)的法蘭壓力(lì)1.0MPa。本公司水泵(beng)出廠時,進出(chu)液口配👨❤️👨一隻(zhi)反♊法蘭。
![]()
四、WFB無(wu)密封自控自(zi)吸泵性能參(cān)數表
型号(hào) | speed | 揚(yang)程 | 配套功率(lǜ) | 允許吸深 | 吸(xī)液口徑 | 出液(ye)口徑 |
| ||
r/min | m3/h | M | kw | ≤M | MM | MM | kg | ||
T.G.PP.BXG | 16WFB-A | 0.75 | 8 | 0.75 | 16 | 10 | 75 | ||
6.5 | |||||||||
1.5 | 5.5 | ||||||||
T.G.PP.BXG | 2900 | 13 | 1.5 | 3 | 32 | 25 | 99 | ||
6.5 | 10.5 | ||||||||
8 | |||||||||
T.G.PP.BXG | 40WFB-A | 2900 | 6.5 | 25 | 4 | 40 | 32 | 140 | |
8.5 | 23 | ||||||||
10 | |||||||||
40WFB-A1 | 2900 | 18 | |||||||
5 | 15 | ||||||||
13 | |||||||||
T.G.PP.BXG | 40WFB-A2 | 10 | 11 | 2.2 | 4 | 40 | 125 | ||
14 | 8 | ||||||||
T.G.PP.BXG | 50WFB-A | 7.5 | 5 | 50 | 40 | 205 | |||
12.5 | 26 | ||||||||
24.5 | |||||||||
T.G.PP.BXG | 50WFB-A1 | 2900 | 10.5 | 20.5 | 5 | ||||
50WFB-AD | 1450 | 5 | 1.5 | 4 | 40 | 149 | |||
10 | |||||||||
7.5 | |||||||||
T.G.PP.BXG | 50WFB-AD1 | 1450 | 10 | 6 | 40 | 149 | |||
T.G.BXG | 11 | 50 | 40 | 215 | |||||
15 | 35 | ||||||||
T.G.PP.BXG | 50WFB-B1 | 2900 | 7 | 7.5 | 5 | 40 | 205 | ||
12 | 31 | ||||||||
15 | 29 | ||||||||
T.G.PP.BXG | 50WFB-B2 | 2900 | 10 | 26.5 | 4 | 5 | 40 | 185 | |
T.G.PP.BXG | 2900 | 5 | 15 | 4 | 40 | 150 | |||
6.4 | |||||||||
7.5 | 12.5 | ||||||||
T.G.BXG | 50WFB-C | 8.5 | 58 | 15 | 50 | 240 | |||
12 | |||||||||
15 | |||||||||
T.G.BXG | 50WFB-C1 | 2900 | 46 | 5 | 50 | ||||
40 | |||||||||
T.G.PP.BXG | 5 | 19 | 3 | 4 | 50 | 40 | |||
18 | |||||||||
17 | |||||||||
2900 | 7.5 | 82 | 22 | 5 | 50 | 260 | |||
80 | |||||||||
T.G.BXG | 2900 | 68 | 18.5 | 5 | |||||
11 | 62 | ||||||||
10 | 55 | ||||||||
T.G.PP.BXG | 50WFB-E2 | 26 | 40 | ||||||
65WFB-A | 2900 | 15 | 27 | 7.5 | 65 | 50 | 260 | ||
20 | 26 | ||||||||
25 | 24 | ||||||||
T.G.PP.BXG | 65WFB-A1 | 2900 | 21 | 20 | 4 | 65 | 50 | 260 | |
T.G.PP.BXG | 1450 | 7 | 12 | 4 | 65 | 50 | 200 | ||
12 | 11 | ||||||||
9 | |||||||||
T.G.BXG | 65WFB-B | 2900 | 41 | 11 | 5 | 65 | 50 | ||
25 | 38 | ||||||||
30 | 36 | ||||||||
T.G.PP.BXG | 65WFB-B1 | 2900 | 20 | 26 | 7.5 | 65 | 50 | 250 | |
T.G.PP.BXG | 65WFB-BD | 1450 | 10 | 16 | 4 | 5 | 65 | 50 | 230 |
12 | 14 | ||||||||
13 | |||||||||
T.G.BXG | 65WFB-C | 2900 | 15 | 58 | 18.5 | 5 | 65 | 50 | 280 |
25 | 56 | ||||||||
T.G.BXG | 65WFB-C1 | 22 | 45 | 15 | 5 | 65 | 50 | 265 | |
T.G.PP.BXG | 2900 | 19 | 4 | 5 | 50 | 240 | |||
15 | 17 | ||||||||
T.G.BXG | 65WFB-E | 15 | 82 | 30 | 5 | 65 | 50 | 450 | |
25 | 80 | ||||||||
30 | |||||||||
65WFB-E1 | 21 | 64 | 18.5 | 5 | 65 | 50 | 340 | ||
55 | |||||||||
T.G.PP.BXG | 65WFB-E2 | 2900 | 27.5 | 5 | 65 | 280 | |||
26 | |||||||||
24.5 | |||||||||
T.G.BXG | 65WFB-F | 2900 | 15 | 127 | 45 | 5 | 65 | 50 | 485 |
25 | |||||||||
30 | 123 | ||||||||
65WFB-F1 | 18 | 45 | 5 | 65 | 50 | 485 | |||
85 | |||||||||
T.G.BXG | 65WFB-F2 | 2900 | 7.5 | 38 | 7.5 | 65 | 270 | ||
37 | |||||||||
15 | 36 | ||||||||
T.G.BXG | 2900 | 10 | 5.5 | 5 | 65 | 50 | |||
30 | |||||||||
8 | |||||||||
T.G.PP.BXG | 80WFB-A | 2900 | 30 | 11 | 6 | 80 | 380 | ||
26 | |||||||||
60 | |||||||||
70 | 20 | ||||||||
2900 | 15 | 11.5 | 4 | 80 | 65 | 305 | |||
25 | 11 | ||||||||
30 | 10.5 | ||||||||
38 | 9 |
材質代号(hao) |
| 轉速 |
|
| 允許吸(xī)深 permissible suctioned depth | 吸液口徑(jìng) diameter of inlet | 出液口徑 | 整(zhěng)機重量 | |
r/min | kw | ≤M | MM | kg | |||||
|
|
|
|
|
|
| |||
T.G.BXG | 80WFB-B | 40 | 40 | 15 | 65 | 395 | |||
50 | 38 | ||||||||
60 | 35 | ||||||||
28 | |||||||||
T.G.PP.BXG | 80WFB-BD | 1450 | 15 | 15 | 5.5 | 340 | |||
14 | |||||||||
30 | 13 | ||||||||
35 | |||||||||
T.G.BXG | 2900 | 30 | 65 | 460 | |||||
50 | |||||||||
60 | |||||||||
T.G.BXG | 2900 | 45 | 15 | 5 | 400 | ||||
38 | |||||||||
T.G.PP.BXG | 80WFB-C2 | 2900 | 7.5 | 80 | 65 | ||||
18 | |||||||||
30 | |||||||||
21 | 5.5 | 5 | 80 | ||||||
25 | |||||||||
T.G.BXG | 80WFB-E | 84 | 37 | 5 | 80 | 65 | 480 | ||
50 | 80 | ||||||||
60 | |||||||||
T.G.BXG | 80WFB-E1 | 30 | 60 | 65 | 400 | ||||
50 | |||||||||
80WFB-E2 | 15 | 27 | 11 | 5 | 65 | 380 | |||
25 | 26 | ||||||||
30 | |||||||||
T.G.PP.BXG | 2900 | 22 | 22 | 5 | 80 | 65 | 300 | ||
20 | |||||||||
T.G.BXG | 80WFB-F | 2900 | 128 | 55 | 65 | 580 | |||
50 | 125 | ||||||||
60 | |||||||||
T.G.BXG | 80WFB-F1 | 2900 | 26 | 103 | 45 | 65 | 530 | ||
30 | |||||||||
80 | |||||||||
T.G.BXG | 80WFB-F2 | 2900 | 15 | 38 | 11 | 5 | 80 | 380 | |
25 | |||||||||
30 | 35 | ||||||||
80WFB-F3 | 2900 | 21 | 34 | 11 | 80 | 65 | 380 | ||
30 | |||||||||
26 | |||||||||
T.G.PP.BXG | 2900 | 60 | 30 | 18.5 | 100 | 80 | 560 | ||
100 | 26 | ||||||||
110 | 22 | ||||||||
120 | 20 | ||||||||
100WFB-AD | 1450 | 30 | 12 | 7.5 | 5 | 450 | |||
40 | 11 | ||||||||
10 | |||||||||
60 | |||||||||
T.G.BXG | 100WFB-B | 60 | 40 | 22 | 5 | 80 | |||
80 | 36 | ||||||||
28 | |||||||||
T.G.PP.BXG | 11 | 100 | 80 | 520 | |||||
40 | 14 | ||||||||
50 | 13 | ||||||||
11 | |||||||||
T.G.BXG | 2900 | 45 | 55 | 37 | 5 | 100 | 80 | 630 | |
48 | |||||||||
100 | |||||||||
T.G.BXG | 100WFB-C1 | 2900 | 75 | 100 | 605 | ||||
85 | 35 | ||||||||
T.G.BXG | 100WFB-C2 | 2900 | 40 | 20 | 11 | 5 | 100 | 80 | 520 |
50 | 19 | ||||||||
60 | 18 | ||||||||
T.G.BXG | 100WFB-C3 | 2900 | 16 | 7.5 | 5 | 100 | 80 | 500 | |
15 | |||||||||
T.G.BXG | 100WFB-E | 2900 | 60 | 87 | 55 | 5 | 100 | 80 | |
80 | |||||||||
100 | |||||||||
100WFB-E1 | 2900 | 80 | 60 | 45 | 5 | 100 | 80 | 680 | |
100 | 51 | ||||||||
100WFB-E2 | 2900 | 30 | 26 | 11 | 5 | ||||
50 | 25 | ||||||||
55 | 24 | ||||||||
T.G.PP.BXG | 100WFB-E3 | 2900 | 62 | 22 | 11 | 100 | 80 | 530 | |
100WFB-F | 60 | 133 | 90 | 5 | 100 | 80 | |||
125 | |||||||||
100 | |||||||||
T.G.BXG | 100WFB-F1 | 2900 | 80 | 108 | 75 | 5 | 100 | 80 | 820 |
90 | |||||||||
100 | 80 | ||||||||
T.G.BXG | 100WFB-F2 | 2900 | 30 | 40 | 15 | 100 | 80 | 550 | |
50 | 38 | ||||||||
60 | 36 | ||||||||
T.G.PP.BXG | 100WFB-F3 | 2900 | 46 | 11 | 5 | 100 | 530 | ||
43 | |||||||||
40 | |||||||||
T.G.BXG | 125WFB-A | 2900 | 100 | 55 | 55 | 5 | 125 | 100 | 900 |
45 | |||||||||
T.G.BXG | 125WFB-A1 | 2900 | 170 | 40 | 45 | 5 | 100 | ||
185 | |||||||||
125WFB-A2 | 2900 | 70 | 20 | 15 | 100 | ||||
80 | 19 | ||||||||
17 | |||||||||
T.G.PP.BXG | 125WFB-AD | 1450 | 16 | 5 | 125 | 100 | 740 | ||
110 | 15 |
材質(zhì)代号 | 型号 | 轉(zhuan)速 | 流量 Q | 揚程(cheng) | 配套功率 | 允(yun)許吸深 |
| 出液口(kǒu)徑 | 整機重量(liàng) |
r/min | m3/h | M | kw | ≤M | MM | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
T.G.BXG | 125WFB-B | 2900 | 120 | 110 | 5 | 125 | 100 | 1150 | |
200 | 80 | ||||||||
240 | 72 | ||||||||
T.G.BXG | 125WFB-B1 | 2900 | 150 | 65 | 75 | 100 | 1005 | ||
60 | |||||||||
T.G.PP.BXG | 125WFB-B2 | 26 | 22 | 5 | 760 | ||||
100 | 25 | ||||||||
T.G.PP.BXG | 125WFB-B3 | 2900 | 85 | 22 | 18.5 | 5 | 125 | 100 | 730 |
90 | 20 | ||||||||
T.G.BXG | 125WFB-C | 2900 | 160 | 160 | 5 | 125 | 100 | 1580 | |
200 | 120 | ||||||||
T.G.BXG | 2900 | 180 | 108 | 110 | 5 | 125 | 100 | 1270 | |
93 | |||||||||
208 | 80 | ||||||||
T.G.BXG | 125WFB-C2 | 2900 | 80 | 40 | 5 | 100 | 790 | ||
38 | |||||||||
120 | 36.5 | ||||||||
T.G.PP.BXG | 125WFB-C3 | 23 | 18.5 | 125 | |||||
80 | 29 | ||||||||
T.G.BXG | 125WFB-E | 2900 | 70 | 37 | 5 | 125 | 100 | 820 | |
90 | 50 | ||||||||
110 | |||||||||
T.G.BXG | 125WFB-E1 | 2900 | 90 | 45 | 30 | 5 | 100 | 790 | |
95 | 40 | ||||||||
T.G.BXG | 125WFB-E2 | 2900 | 85 | 36 | 22 | 5 | 125 | 770 | |
T.G.BXG | 150WFB-A | 120 | 28 | 30 | 150 | 990 | |||
26 | |||||||||
22.5 | |||||||||
T.G.BXG | 150WFB-AD | 1450 | 20 | 5 | 150 | 125 | |||
T.G.BXG | 2900 | 156 | 40 | 45 | 5 | 150 | 125 | 1060 | |
180 | 36 | ||||||||
30 | |||||||||
T.G.BXG | 150WFB-BD | 1450 | 220 | 29 | 45 | 5 | 150 | 125 | |
T.G.BXG | 2900 | 37 | 5 | 150 | 1020 | ||||
29 | |||||||||
195 | |||||||||
T.G.BXG | 150WFB-BD1 | 1450 | 120 | 55 | 75 | 5 | |||
200 | 50 | ||||||||
180 | 45 | 55 | 150 | 125 | 1100 | ||||
190 | 38 | ||||||||
T.G.BXG | 165 | 36 | 37 | 5 | 150 | 1020 | |||
T.G.BXG | 200WFB-AD | 1450 | 250 | 26.5 | 5 | 200 | 150 | ||
400 | |||||||||
450 | 23.5 | ||||||||
T.G.BXG | 200WFB-AD1 | 1450 | 360 | 22 | 45 | 200 | 150 | 1375 | |
T.G.BXG | 200WFB-AD2 | 330 | 19 | 37 | 5 | 200 | 150 | 1335 | |
200WFB-BD | 1450 | 240 | 42 | 75 | 200 | 150 | 1520 | ||
350 | |||||||||
420 | 33.5 | ||||||||
T.G.BXG | 1450 | 28.5 | 55 | 200 | |||||
T.G.BXG | 200WFB-BD2 | 1450 | 310 | 25 | 45 | 5 | 1375 | ||
380 | 18 | ||||||||
520 | 10 | ||||||||
T.G.BXG | 200WFB-CD | 1450 | 280 | 55 | 110 | 5 | 200 | 150 | |
380 | 50 | ||||||||
420 | 45 | ||||||||
T.G.BXG | 200WFB-CD1 | 1450 | 360 | 90 | 5 | 150 | |||
T.G.BXG | 200WFB-CD2 | 1450 | 330 | 40 | 75 | 5 | 150 | ||
36 | |||||||||
T.G.BXG | 250WFB-AD | 1450 | 300 | 26.5 | 55 | 1556 | |||
380 | 25 | ||||||||
23.5 | |||||||||
250WFB-AD1 | 600 | 13 | 45 | 5 | 250 | 200 | |||
8 | |||||||||
250WFB-AD2 | 1450 | 340 | 35 | 250 | 200 | 1660 | |||
400 | |||||||||
450 | 31 | ||||||||
250WFB-AD3 | 500 | 28.5 | 75 | 5 | 250 | 200 | 1660 | ||
22.5 | |||||||||
720 | 18 | ||||||||
250WFB-BD | 1450 | 350 | 45 | 5 | 250 | 200 | 1800 | ||
380 | 40 | ||||||||
450 | 37 | ||||||||
T.G.BXG | 300 | 50 | 90 | 5 | 250 | 200 | 1800 | ||
350 | 47 | ||||||||
380 | 45 | ||||||||
T.G.BXG | 250WFB-BD2 | 1450 | 57.5 | 90 | 5 | 250 | 1800 | ||
260 | 55 | ||||||||
290 | |||||||||
T.G.BXG | 250WFB-BD3 | 1450 | 480 | 30 | 90 | 5 | 250 | 1800 | |
628 | 24.5 | ||||||||
800 | 20 | ||||||||
T.G.BXG | 300WFB-AD | 1450 | 500 | 26.5 | 5 | 300 | 250 | ||
25 | |||||||||
23.5 | |||||||||
T.G.BXG | 300WFB-AD1 | 1450 | 400 | 42 | 90 | 5 | 300 | 250 | |
420 | 35 | ||||||||
460 | |||||||||
500 | |||||||||
T.G.BXG | 300WFB-AD2 | 1450 | 750 | 132 | 5 | 300 | 250 | 2058 | |
960 | 25 | ||||||||
1255 | 18 |
材質代号 | 型(xing)号 | 轉速 | 流量(liang) Q | 配套功(gong)率 |
| 吸液口徑 | 出(chu)液口徑 | 整機(ji)重量 | |
r/min | m3/h | kw | ≤M | MM | MM | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
T.G.BXG | 300WFB-AD3 | 350 | 50 | 110 | 5 | 300 | 2280 | ||
400 | 47.5 | ||||||||
450 | 45 | ||||||||
T.G.BXG | 300WFB-BD | 1450 | 57.5 | 110 | 300 | 250 | 2280 | ||
320 | |||||||||
52.5 | |||||||||
T.G.BXG | 300WFB-BD1 | 678 | 55 | 200 | 5 | 2480 | |||
780 | 47.5 | ||||||||
T.G.BXG | 300WFB-BD2 | 900 | 30 | 160 | 5 | 250 | |||
740 | |||||||||
50 | |||||||||
T.G.BXG | 300WFB-BD3 | 1450 | 600 | 57 | 185 | 5 | 300 | 250 | 2400 |
750 | |||||||||
40 | |||||||||
978 | 35 | ||||||||
300WFB-CD | 1450 | 42.5 | 5 | 300 | |||||
T.G.BXG | 300WFB-CD1 | 1450 | 57.5 | 220 | 5 | 300 | 2508 | ||
780 | 52 | ||||||||
890 | 45 | ||||||||
T.G.BXG | 350WFB-AD | 1450 | 550 | 56.5 | 90 | 5 | 350 | 300 | 2500 |
600 | 25 | ||||||||
790 | 23.5 | ||||||||
T.G.BXG | 350WFB-AD1 | 1450 | 580 | 35 | 145 | 5 | 350 | 300 | 2780 |
820 | 31 | ||||||||
350WFB-AD2 | 1450 | 42.5 | 110 | 5 | 300 | 2630 | |||
500 | 40 | ||||||||
37.5 | |||||||||
T.G.BXG | 350WFB-AD3 | 500 | 145 | 5 | 350 | 300 | 2785 | ||
535 | 47.5 | ||||||||
590 | 45 | ||||||||
T.G.BXG | 1450 | 57.5 | 110 | 350 | 300 | 2630 | |||
356 | 55 | ||||||||
400 | 52 | ||||||||
T.G.BXG | 350WFB-BD1 | 1450 | 840 | 250 | 5 | 350 | 300 | 2785 | |
950 | |||||||||
1200 | 40 | ||||||||
T.G.BXG | 350WFB-BD2 | 1450 | 57.5 | 280 | 5 | 350 | 300 | ||
980 | |||||||||
45 | |||||||||
T.G.BXG | 1450 | 200 | 5 | 350 | 300 | 2508 | |||
1050 | 35 | ||||||||
1180 | 32 | ||||||||
T.G.BXG | 1200 | 35 | 220 | 5 | 350 | 2688 | |||
32 | |||||||||
T.G.BXG | 350WFB-CD1 | 1450 | 250 | 5 | 350 | 300 | 2886 | ||
1280 | 35 | ||||||||
T.G.BXG | 350WFB-CD2 | 45 | 280 | 5 | 350 | 3080 | |||
1050 | 50 | ||||||||
T.G.BXG | 350WFB-CD3 | 1000 | 315 | 300 | 3285 | ||||
1200 | 50 | ||||||||
T.G.BXG | 1450 | 900 | 30 | 5 | 350 | 300 | 2380 | ||
25 | |||||||||
350WFB-ED1 | 1140 | 30 | 200 | 5 | 350 | 2600 | |||
1370 | 25 | ||||||||
T.G.BXG | 400WFB-AD | 1450 | 1850 | 160 | 5 | 400 | 350 | 2860 | |
18 | |||||||||
1450 | 20 | ||||||||
T.G.BXG | 400WFB-AD1 | 10 | 90 | 400 | 350 | 2150 | |||
1600 | 75 | 1800 | |||||||
400WFB-AD3 | 1450 | 2050 | 5 | 5 | 350 | 1750 | |||
T.G.BXG | 400WFB-BD | 1700 | 5 | 400 | 350 | 2500 | |||
2085 | |||||||||
400WFB-BD1 | 1450 | 400 | 2650 | ||||||
2000 | |||||||||
400WFB-BD2 | 1450 | 20 | 250 | 5 | 350 | 2880 | |||
1880 | |||||||||
400WFB-BD3 | 1450 | 1700 | 30 | 280 | 5 | 400 | 2980 | ||
T.G.BXG | 400WFB-CD | 8 | 110 | 400 | 350 | 2650 | |||
T.G.BXG | 400WFB-CD1 | 1450 | 132 | 5 | 400 | 350 | 2750 | ||
1450 | 2280 | 12 | 400 | ||||||
T.G.BXG | 400WFB-CD3 | 1450 | 18 | 5 | 400 | 350 | 2850 | ||
T.G.BXG | 450WFB-AD | 1450 | 1650 | 35 | 315 | 5 | 450 | 400 | |
20 | |||||||||
450WFB-AD1 | 1450 | 2890 | 5 | 90 | 450 | 400 | |||
T.G.BXG | 450WFB-BD | 1450 | 8 | 132 | 5 | 450 | 400 | ||
T.G.BXG | 450WFB-BD1 | 1450 | 2825 | 12 | 200 | 5 | 400 | 2968 | |
T.G.BXG | 600WFB-AD | 3400 | 8 | 160 | 5 | 600 | 450 | 3080 | |
T.G.BXG | 600WFB-BD | 1450 | 8 | 5 | 600 | 450 | 3080 | ||
600WFB-CD | 1450 | 4020 | 5 | 110 | 5 | 600 | 2850 | ||
T.G.BXG | 800WFB-AD | 1450 | 4520 | 132 | 800 | ||||
5 | |||||||||
800WFB-CD | 6850 | 5 | 5 | 800 | 600 | 3380 |
•
·
·••
•